主要技術(shù)參數(shù):
| 計量精度 | ±0.5%或±0.25% |
| 輸送能力 | 1-1000t/h |
| 輸送帶寬度 | 500-1400mm |
| 送出料口中心距 | ≥1000mm |
| 調(diào)速范圍 | 0.05-0.5m/s |
| 總功率 | 1.1-10kw |
| 儀器輸出接口 | rs232/485.4-20ma.固態(tài)繼電器脈沖輸出 |
| 報警接點 | 堵斷煤延時,皮帶跑偏接點容量220vac5a |
外形尺寸與示意圖:
| 采購商 | 商品規(guī)格 | 成交單價(元) | 數(shù)量 | 成交時間 |
|---|
推廣
推廣
推廣
推廣
推廣