| 型號18650 | 容量 | 特性: |
| 1200mAh | 標稱電壓:3.7V | |
| 1500mAh | 標準充電電流:0.2C | |
| 1800mAh | 最大充電電流:1C | |
| 2000mAh | ||
| 2200mAh | 標準放電電流:0.2C | |
| 2400mAh | 持續(xù)放電電流:1C | |
| 2600mAh | 最大放電電流:1.5C | |
| 放電截止電壓:2.75±0.05 | ||
| 標稱內(nèi)阻:≤60mΩ | ||
| 儲存溫度:25±5℃ | ||


| 采購商 | 商品規(guī)格 | 成交單價(元) | 數(shù)量 | 成交時間 |
|---|
推廣
推廣
推廣
推廣
推廣